VAN THỦY LỰC MỘT CHIỀU ENERPAC
VC-Series, Remote Manual Directional Control Valves
Chi tiết và thông số kỹ thuật dòng sản phẩm chính hãng van thủy lực một chiều điều khiển bằng tay từ nhà sản xuất ENERPAC xuất xứ USA
Công suất lưu lượng 17 l / min
Áp suất tối đa 700 bar
Áp suất tối đa 700 bar
Model:
VC-3
VC-3L
VC-15
VC-15L
VC-4
VC-4L
VC-20
VC-20L
VC-3L
VC-15
VC-15L
VC-4
VC-4L
VC-20
VC-20L
Van
Vận hành | Sử dụng với xy lanh | Kiểu Van | Model | Sơ đồ mạch | Trọng lượng | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Advance | Hold | Retract | (kg) | ||||
Bằng Tay | tác động đơn | VC-3 | 2,9 | ||||
Bằng Tay | tác động đơn | 3-chiều, 3 vị trí,tâm song song, có khóa | VC-3L | 4,7 | |||
Bằng Tay | tác động đơn | 3-chiều, 3 vị trí,tâm đóng | VC-15 | 2,9 | |||
Bằng Tay | tác động đơn | 3-chiều, 3 vị trí,tâm đóng, có khóa | VC-15L | 4,7 | |||
Bằng Tay | tác động kép | 4-chiều, 3 vị trí,tâm song song | VC-4 | 2,9 | |||
Bằng Tay | tác động kép | 4-chiều, 3 vị trí,tâm song song, có khóa | VC-4L | 4,7 | |||
Bằng Tay | tác động kép | 4-chiều, 3 vị trí,tâm đóng | VC-20 | 2,9 | |||
Bằng Tay | tác động kép | 4-chiều, 3 vị trí,tâm đóng, có khóa | VC-20L | 4,7 |
Công ty TNHH Ngân Anh Phát Chi nhánh Hồ Chí Minh
ĐC: 455 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.26, Q.Bình Thạnh
ĐT: 08 3511 6264 - 0908 367 248
Email: salehcm1@ngananhphat.com
ĐC: 455 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.26, Q.Bình Thạnh
ĐT: 08 3511 6264 - 0908 367 248
Email: salehcm1@ngananhphat.com
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét